← Усі радіодеталі

Реле

Ціни на прийом реле: РЕС-7, РЕС-8, РЕС-9 (РЭС-9) та інші типи за паспортами. Ціна за штуку.

Реле 55

Найменування Ціна Опис
1 185,01 ₴ подходят все паспорта и года | все года ціна за шт
1 110,98 ₴ с 050 по 052 | до 05.66 г.в. ціна за шт
814,68 ₴ с 050 по 052 | с 06.66г.в. до 10.71г.в. ціна за шт
262,25 ₴ 201, 202, 207, 208 | все года ціна за шт
245,84 ₴ 01, 02, 06 с 16 по 19 или 029-01, 02, 06 с 16 по 19 | до 85 г.в. ціна за шт
742,05 ₴ 213, 215-218 | все года ціна за шт
742,05 ₴ 09, 11-14 или 029-09 с 11 по 14 | до 92 г.в. ціна за шт
106,51 ₴ 301, 302, 303, 304, 317, 319 | все года ціна за шт
98,3 ₴ 031-02,03, 04, 05, 050-01 | до 12.83 г.в. ціна за шт
60,67 ₴ 300, 305, 308 | все года ціна за шт
57,36 ₴ 031-01, 06, 07 | до 12.83 г.в ціна за шт
318,16 ₴ 312-315, 320 | все года ціна за шт
301,67 ₴ 031-09, 10, 11, 12, 050-02 | до 12.89 г.в. ціна за шт
175,57 ₴ 311, 316 | все года ціна за шт
164,9 ₴ 031-08, 13 | до 12.89 г.в. ціна за шт
62,24 ₴ с 001 по 007 | до 05.73 г.в. ціна за шт
62,24 ₴ 001 | все года ціна за шт
2 748,98 ₴ 225, 231, 233 | до 12.74 г.в. ціна за шт
1 813,9 ₴ 225, 231, 233 | после 75 г.в. ціна за шт
1 813,9 ₴ 09, 10, 11, 12, 13 или 023-09, 10, 11, 12, 13 | до 12.84 г.в. ціна за шт
826,44 ₴ 09, 10, 11, 12, 13 или 023-09, 10, 11, 12, 13 | после 85 г.в. ціна за шт
1 813,9 ₴ 354, 355 | все года ціна за шт
824,5 ₴ 06, 07 | до 90 г.в. ціна за шт
40,94 ₴ 0101,0102,0202,0301,0402,2201,2202,2301,2302,2401,2402,2405,3101,3602,3702,4371,4372,4373 | до 91 г.в. ціна за шт
20,52 ₴ 2601,2602,2604,2605,2702,2802,3301,3302,3305 ціна за шт
54,13 ₴ 201-208 | все года ціна за шт
164,9 ₴ 213-218 | все года ціна за шт
40,94 ₴ 008 ціна за шт
20,52 ₴ 008-01, 03, 04, 06 ціна за шт
31,04 ₴ 02, 05, 07, 08 | до 91 г.в. ціна за шт
31,04 ₴ 09, 11, 13 ціна за шт
40,94 ₴ 0201,0202,0301,0302,0304,0305,1602,2302,6102,0802 | до 91 г.в. ціна за шт
20,52 ₴ 0002,0501,0502,0504,0602,0702,1002,1201,1202,2602 ціна за шт
294,99 ₴ все | до 07.68 г.в. ціна за шт
344,22 ₴ все | все года ціна за шт
258,15 ₴ 304-01 | до 92 г.в. ціна за шт
102,14 ₴ все | все года ціна за шт
102,14 ₴ все | все года ціна за шт
102,14 ₴ все | все года ціна за шт
294,99 ₴ все | до 68 г.в. ціна за шт
229,86 ₴ все | до 75 г.в. ціна за шт
270,46 ₴ все | все года ціна за шт
659,6 ₴ все | до 67 г.в. ціна за шт
659,6 ₴ только 756, 760-763, 764 | до 82 г.в. ціна за шт
742,05 ₴ 916, 919, 920 | все года ціна за шт
196,69 ₴ 201-208 | до 91 г.в. ціна за шт
659,6 ₴ 209-216 | до 91 г.в. ціна за шт
1 484,1 ₴ 231-233 | до 80 г.в. ціна за шт
1 484,1 ₴ 234-236 | до 80 г.в. ціна за шт
1 758,61 ₴ 251-253 | до 91 г.в. ціна за шт
2 034,09 ₴ 254-256, 264 | до 73 г.в. ціна за шт
3 215,55 ₴ 902, 903, 906 | до 90 г.в. ціна за шт
604,31 ₴ черный корпус | до 90 г.в. ціна за шт
82,45 ₴ ціна за шт
16,49 ₴ только с желтыми выводами ціна за шт

Що варто знати

Реле (рос. «реле») приймаємо поштучно, ціна залежить від типу й паспорта: РЕС-7, РЕС-8, РЕС-9 (РЭС) та інші позиції в таблиці.

Надсилайте реле цілими, розклавши за типами. Паспорт на корпусі допомагає оцінити точно.

Надсилайте поштою з будь-якого міста — як відправити й куди. Після розпакування надсилаємо цифровий звіт із вагами й цінами у Viber або Telegram.

Маєте що здати?

Надішліть фото у месенджер — оцінимо та назвемо ціну. Приймаємо поштою по всій Україні.