Скупка
Радіодеталі
Приймаємо радіодеталі на вагу та поштучно. Надсилайте фото для оцінки — підкажемо актуальну ціну.
Драгметал:
Нічого не знайдено. Уточнюйте у нас — приймаємо більше позицій.
Срібло технічне, метали Pd, Pt 25
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Контакт на магнітний | 5 825 ₴/грн/кг | ||
| Контакт на нади | 43 692 ₴/грн/кг | ||
| Контакт на неди | 5 825 ₴/грн/кг | ||
| Зерно РКМ, РКН, РЗС и др. мелкий | 65 539 ₴/грн/кг | ||
| Струна РКН, РКМ струна на нади | 21 849 ₴/грн/кг | ||
| Струна МКС, РКМ | 5 825 ₴/грн/кг | ||
| Струна МКС на неди 60% | 43 692 ₴/грн/кг | ||
| Пластини с аккумулятора (новые) | 5 825 ₴/грн/кг | ||
| Обрезки контактов МКС 7% Pd оборезный под контакт | 92 ₴/грн/грам | ||
| Контакти нет. основе от СПП-16 16% Pd без припоя | 210 ₴/грн/грам | ||
| Струна МКС 7% Pd без припоя | 92 ₴/грн/грам | ||
| Контакти с СПП 20% Pd без припоя | 263 ₴/грн/грам | ||
| Контакти от СПП-16% Pd без припоя | 420 ₴/грн/грам | ||
| Контакти МКС 28% Pd без припоя | 367 ₴/грн/грам | ||
| Контакти от СПС 50% Pd без припоя | 393 ₴/грн/грам | ||
| Контакти от СПС 58% Pd белые без припоя, основа | 760 ₴/грн/грам | ||
| Контакти от ПТ 78% Pd без припоя | 1 022 ₴/грн/грам | ||
| Реохорд 80% Pd проволока | 1 048 ₴/грн/грам | ||
| Реохорд 60% Pd проволока | 786 ₴/грн/грам | ||
| Реохорд 40% Pd проволока | 524 ₴/грн/грам | ||
| Контакты от Реохордов желтые, без припоя | 2 393 ₴/грн/грам | ||
| Тантал таблетка с К52, ЕТО без засора | 8 186 ₴/грн/кг | ||
| Тантал пруток с К53, К52 без засора | 6 469 ₴/грн/кг | ||
| Проволока с Термопар Pt ТПП, ТПР, ТСП | 1 820 ₴/грн/грам | ||
| Контакты с Реле ПЛИ-10 | 1 656 ₴/грн/грам |
Конденсатори танталові 27
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| К52-2, 5 большой габарит серые, зеленые | 167 ₴/грн/шт | ||
| К52-2 большой габарит двойка в кружке, черная крышка, салатовый корпус | 50 ₴/грн/шт | ||
| К52-2, 5С большой габарит | 370 ₴/грн/шт | ||
| К52-2С малый крышка, малый габарит | 140 ₴/грн/шт | ||
| К52-5 малый габарит двойка в кружке, салатовый корпус | 40 ₴/грн/шт | ||
| К52-2 малый габарит (Tesla) | 5 ₴/грн/шт | ||
| К52-2 малый габарит | 20 ₴/грн/шт | ||
| К52-8 большой габарит | 111 ₴/грн/шт | ||
| ЕТО большой габарит, серые | 189 ₴/грн/шт | ||
| ЕТО большой габарит, зеленые | 434 ₴/грн/шт | ||
| ЕТО малый габарит | 46 ₴/грн/шт | ||
| К52-7А | 667 ₴/грн/шт | ||
| К52-1, 1Б, 1БВ крупные диаметр бнн от 7,5мм | 26 022 ₴/грн/кг | ||
| К52-1, 1Б, 1БВ средние диаметр от 5мм | 12 677 ₴/грн/кг | ||
| К52-1, 1Б, 1БВ мелкие диаметр 3мм | 42 053 ₴/грн/кг | ||
| К52-1, 1Б, 1БВ (Tesla) | 17 541 ₴/грн/кг | ||
| К52-1М, 1БМ | 74 166 ₴/грн/кг | ||
| К52-9, 11 | 5 406 ₴/грн/кг | ||
| К53-1, 1А, 7, 18 крупные диаметр 7*16мм | 2 426 ₴/грн/кг | ||
| К53-1, 1А, 7, 18 средние диаметр 7*12мм | 1 820 ₴/грн/кг | ||
| К53-1, 1А, 7, 18 мелкие диаметр 3мм | 914 ₴/грн/кг | ||
| К53-6 | 510 ₴/грн/кг | ||
| К53-16 | 932 ₴/грн/кг | ||
| К53-20 | 932 ₴/грн/кг | ||
| К53-28 | 469 ₴/грн/кг | ||
| КОПП | 469 ₴/грн/кг | ||
| ЭТ, ЭТН | 3 164 ₴/грн/кг |
Конденсатори керамічні 31
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| КМ зеленые общая группа (Н90) все, кроме указанных ниже позиций | 59 768 ₴/грн/кг | ||
| КМ зеленые 3Е, 3F, 3V | 137 160 ₴/грн/кг | ||
| КМ зеленые 5V только 5V | 71 321 ₴/грн/кг | ||
| КМ зеленые D | 78 834 ₴/грн/кг | ||
| КМ зеленые Н30 | 85 279 ₴/грн/кг | ||
| КМ зеленые SH30 68Н только SH30 с номиналом 68Н | 104 258 ₴/грн/кг | ||
| КМ зеленые К10-26 | 43 135 ₴/грн/кг | ||
| КМ оранж. группа 3, 4, 5, 6 все, кроме указанных ниже позиций | 44 764 ₴/грн/кг | ||
| КМ оранж. БУ, ЕУ, 6М1500 только с цифрами 1, 2 в начале названия | 69 853 ₴/грн/кг | ||
| КМ оранж. 6F00 пластинчатый, квадратный корпус | 77 321 ₴/грн/кг | ||
| КМ оранж. М68, 1М0 только М68, 1М0, 1М5, с т.д. | 35 462 ₴/грн/кг | ||
| КМ оранж. бу М15 | 20 412 ₴/грн/кг | ||
| КМ оранж. Н30, Н50, D, Е все кроме 0,1 и 0,15 МКФ, до 2 и габарита | 43 135 ₴/грн/кг | ||
| К10-9, 17, 23, 43, 50 пластинса все кроме Н30, Н50, D, Е | 44 764 ₴/грн/кг | ||
| К10-9, 17, 23, 43, 50 бескорпусные только 50% групп ниже позиции | 69 012 ₴/грн/кг | ||
| К10-17, 23 D, Е | 40 736 ₴/грн/кг | ||
| КМ Болгария (коричневые) | 41 186 ₴/грн/кг | ||
| КМ бескорпусные не магнит | 1 ₴/грн/кг | ||
| КМ Болгария (коричневые) на магнит | 22 196 ₴/грн/кг | ||
| КМ бескорпусные магнит | 59 632 ₴/грн/кг | ||
| КМ бескорпусные магнит проволока толщиной до 0,3мм | 1 752 ₴/грн/кг | ||
| К10-47 Н30, D 1м0, 1м5, 2м2 | 162 ₴/грн/шт | ||
| К10-28 Н30 1м0 | 162 ₴/грн/шт | ||
| К10-47 Н30, D 0,68мф | 111 ₴/грн/шт | ||
| К10-47 Н30, D 0,47мф | 77 ₴/грн/шт | ||
| К10-47 Н30, D 0,33мф | 81 ₴/грн/шт | ||
| К10-47 Н30, D 0,22мф | 44 ₴/грн/шт | ||
| К10-47 Н30, D 0,15мф | 16 ₴/грн/шт | ||
| К10-47 Н30 0,1мф и Н90 Н30 ниже 0,1мф и другие группы ТКЕ | 14 018 ₴/грн/кг | ||
| Сборки Б18 С до 86 г.в. | 18 691 ₴/грн/кг | ||
| Линия МПЗ 1.0-600 до 86 г.в. | 42 ₴/грн/шт |
Транзистори 47
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Полевики 3 ноги | 34 ₴/грн/шт | ||
| Полевики 4 ноги | 39 ₴/грн/шт | ||
| Полевик 3, 4 ноги (импорт) белые корпуса раскусывать | 10 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)П307, ПЗ08, 601, 603, 608 | 82 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)602, 604, 611 | 111 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)801 | 3 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)630, 830, 831 и др. после 80 г.в. | 63 ₴/грн/шт | ||
| АОТ, АОД, КТ325, 355 | 63 ₴/грн/шт | ||
| КТ630 (импорт) белые корпуса раскусывать | 19 ₴/грн/шт | ||
| АОД, АОТ (импорт) белые корпуса раскусывать | 17 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. | 43 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)606, 904, 914 и др. белые корпуса раскусывать | 159 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)901, 902 и др. с жёлтой юбкою | 34 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)920, 925, 922, 934 и др. | 218 ₴/грн/шт | ||
| КТ911 | 218 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)610, 907, 939 и др. розовая крышка | 111 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)909 розовая крышка | 145 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)909 черная крышка | 169 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)912 до 80 г.в.+100% к цене | 241 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)П904, 904, 947 и др. 89 год и выше-50% от цены | 483 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)704, 926, 935 87 год и выше-80% от цены | 111 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)930, 931, 960 и др. | 194 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)862, 866 | 218 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)919, 942, 937 | 135 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)948 | 145 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)951 | 145 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)950 | 218 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)956 | 241 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)962 | 241 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)964 | 241 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)965 | 82 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)966 | 121 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)967 | 169 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)971, 970 | 194 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)979 | 290 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)984 | 169 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)9104, 991 | 165 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)9105 | 194 ₴/грн/шт | ||
| П701 | 34 ₴/грн/шт | ||
| КТ825-827 до 91 г.в. | 22 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)902, 803, 808, 812, 908 до 91 г.в. | 96 ₴/грн/шт | ||
| 2Т(КТ)809 до 91 г.в. | 49 ₴/грн/шт | ||
| КТ814, 815, 816, 817, 940, 961 и др. до 92 г.в. все раскусывать | 14 ₴/грн/шт | ||
| КТ201, 203, 3102, 502 и др. до 92 г.в. | 2 ₴/грн/шт | ||
| Тиристори 29, КУ101 желтая пластика внутри | 7 ₴/грн/шт | ||
| КУ315 и подобные до 80 г.в. | 1 ₴/грн/шт | ||
| 1Т(ГТ)311 до 80 г.в.+200% к цене | 9 ₴/грн/шт |
Мікросхеми 62
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Одностаронне дно (106, 135, 533 и др.) | 48 ₴/грн/шт | ||
| Одностаронне дно (134, 164) | 31 ₴/грн/шт | ||
| Пустишка (104, 134, 143 и др.) | 22 ₴/грн/шт | ||
| Двустаронне | 48 ₴/грн/шт | ||
| 217ЛБ | 38 ₴/грн/шт | ||
| Гребінк (533, 564, 1533 и др.) желтая крышка | 38 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 14 ног (133, 533 и др.) | 12 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 16 ног (155, 564, 1564 и др.) | 12 ₴/грн/шт | ||
| Дводнме матриця (КД, 2Д 908, 917) пустишка | 12 ₴/грн/шт | ||
| Дводнме матриця (КД, 2Д 908, 917) одностаронка | 22 ₴/грн/шт | ||
| Дводнме матриця (КД, 2Д 908, 917) двустаронка | 23 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 24 ноги (100, 155 1чип) | 30 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 48 ног (537, 538 и др.) с малым дном | 48 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 48 ног (537, 538 и др.) со средним дном | 122 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 48 ног (1533, 3802) с малым дном | 107 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 24 ноги (556, 564, 1601 и др.) с большим дном | 111 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 24 ноги (556, 564, 1601 и др.) | 72 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 42 ноги (588, 1802, 585 и др.) | 121 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 42 ноги (588, 1802, 585 и др.) с большим дном | 111 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 48 ног (588, 1802, 585 и др.) | 121 ₴/грн/шт | ||
| Керамика 48 ног (588, 1802, 585 и др.) | 145 ₴/грн/шт | ||
| Металл фотодиод МФ-14БЭ | 145 ₴/грн/шт | ||
| Стабилизатор 6 ног (142 и др.) | 106 ₴/грн/шт | ||
| Стабилизатор 9 ног (142 и др.) | 86 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 14 ног (140, 193, 1408 и др.) | 33 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 16 ног (140, 193, 1408 и др.) | 33 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 20 ног (580, 586 и др.) | 43 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 24 ноги (573, 1108, 588 и др.) | 48 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 40 ног (580, 1810, 1804 и др.) | 107 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 42 ноги (565, 1821, 1804 и др.) | 121 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика КС (573) | 121 ₴/грн/шт | ||
| Серия 2860Т13, 2 8 ног | 23 ₴/грн/шт | ||
| Серия 2860Т13, 4, 5 4 ног | 23 ₴/грн/шт | ||
| Металл 8 ног (140, 169, 544 и др.) | 38 ₴/грн/шт | ||
| Металл 12 ног (122, 140, 526 и др.) | 38 ₴/грн/шт | ||
| Металл-стекло (284, 1151 и др.) | 53 ₴/грн/шт | ||
| Металл-стекло (284, 1151 и др.) белые | 53 ₴/грн/шт | ||
| Транзисторная сборка (КТС, 2ТС612) желтые | 32 ₴/грн/шт | ||
| Транзисторная сборка (КТС, 2ТС613) желтые | 41 ₴/грн/шт | ||
| Металл 12 ног (252 серия) | 43 ₴/грн/шт | ||
| Серия 435 | 38 ₴/грн/шт | ||
| Плач | 48 ₴/грн/шт | ||
| Плач круглый (145, 537) белые ноги | 48 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 22 ноги (565РУ1, 2) | 43 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 24 ноги (565РУ3) | 33 ₴/грн/шт | ||
| DIP керамика 16 ног (565РУ5) с желтой крышкой | 48 ₴/грн/шт | ||
| Процессор керамический желтые ноги | 241 ₴/грн/шт | ||
| Процессор керамический желтые ноги и квадрат | 482 ₴/грн/шт | ||
| Процессор на зеленом и коричневом текстолите желтые ноги 4 и квадрат | 1 062 ₴/грн/шт | ||
| Процессор на зеленом текстолите желтые ноги | 38 ₴/грн/шт | ||
| Процессор на зеленом текстолите с радиатором маленький | 23 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса (155, 555, 1108, 1533 и др.) только желтые внутри | 5 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса (155 серия, киевский завод) только желтые внутри | 3 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса ГДР, Тэйо (импорт) только желтые внутри | 3 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса (565РУ2, 5) только желтые внутри | 14 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса 24, 28, 40, 42, 48 ног (планки) только желтые внутри | 16 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса (565РУ5, 7) только желтые квадратом | 5 ₴/грн/шт | ||
| DIP пластмасса (565РУ2, 5) только желтые внутри | 5 ₴/грн/шт | ||
| Заготовка под чёрную микросхему | 9 ₴/грн/шт | ||
| Микрообвязка (201, 204, 217, 218 и др.) не панные, не паяные | 1 014 ₴/грн/кг | ||
| Металл-стекло (284, 1151 и др.) новые, не панные, новые ножки и четыре... | 1 014 ₴/грн/кг | ||
| Бескорпусные микросхемы (129, 734, 765) до 5 | Уточнюйте |
Годинники жовті 7
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Au, Au1, Au5 тонкие-30% от цены (жіночі) | 237 ₴/грн/шт | ||
| Au10 тонкие-30% от цены (жіночі) | 405 ₴/грн/шт | ||
| Au12,5 тонкие-30% от цены (жіночі) | 468 ₴/грн/шт | ||
| Au20 жіночі | 627 ₴/грн/шт | ||
| Браслеты желтые (жіночі) | 203 ₴/грн/пара | ||
| Механизмы желтые (жіночі) | 36 ₴/грн/шт | ||
| Шестеренки желтые, без осек | 26 ₴/грн/г |
Роз'єми 85
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| РПТМ16-288 | 10 337 ₴/грн/шт | ||
| РПТМ16-70 | 1 615 ₴/грн/шт | ||
| РПТМ16-146 | 7 729 ₴/грн/шт | ||
| РПГМ17-48-3 (внутренний) | 869 ₴/грн/шт | ||
| РПГМ17-52-3Р (внутренний) | 941 ₴/грн/шт | ||
| РПГМ27 (розетка) | 19 ₴/грн/контакт | ||
| РПГМ27 (вилка) | 19 ₴/грн/контакт | ||
| РПС1 (розетка локоток) | 8 ₴/грн/контакт | ||
| РПС1 (вилка локоток) | 7 ₴/грн/контакт | ||
| РС4, 7, 10, 19, 32, 50 (АТВ, БАТВ) вилка | 10 ₴/грн/контакт | ||
| РС4, 7, 10, 19, 32, 50 (АТВ, БАТВ) розетка | 14 ₴/грн/контакт | ||
| МР1 (2В-вилка) | 8 ₴/грн/контакт | ||
| МР1 (8В-розетка) | 14 ₴/грн/контакт | ||
| Разъем Украина (навесной монтаж) | 23 ₴/грн/контакт | ||
| Разъем Украина (плотный монтаж) | 19 ₴/грн/контакт | ||
| РПГУ2-48-1з (розетка полная) желтая | 74 ₴/грн/шт | ||
| РПГУ2-48 (розетка полная) до г.в.-55% от цены | 152 ₴/грн/шт | ||
| Разъемы МИНКХ (розетка белая, Pd) разъемы от ЭВМ, стального цвета | 152 ₴/грн/шт | ||
| СНП14, 37 (24, 72, 112) | 8 ₴/грн/контакт | ||
| СНП17-52 | 917 ₴/грн/шт | ||
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135) розетка полная | 22 ₴/грн/контакт | ||
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135) вилка полная с 92 г.в. и выше | 10 ₴/грн/контакт | ||
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135) розетка локоток | 14 ₴/грн/контакт | ||
| СНП34 (30, 46, 69, 113, 135) вилка локоток | 4 ₴/грн/контакт | ||
| СНП41 120/173 | 4 010 ₴/грн/шт | ||
| СНП59 (розетка полная) | 14 ₴/грн/контакт | ||
| СНП59 (вилка полная) | 8 ₴/грн/контакт | ||
| СНП58 (розетка полная) | 14 ₴/грн/контакт | ||
| СНП58 (вилка полная) | 2 ₴/грн/контакт | ||
| СНП56 (розетка полная) | 8 ₴/грн/контакт | ||
| СНП56 (вилка локоток) | 2 ₴/грн/контакт | ||
| СНО61 (розетка полная) | 19 ₴/грн/контакт | ||
| СНО64 (8 розетка полная) | 23 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (розетка полная до 87 г.в.) Квант после 87 г.в.-40% от цены | 33 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (вилка полная до 87 г.в.) Квант после 87 г.в.-40% от цены | 23 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (розетка локоток) Квант до 87 г.в. | 8 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (вилка локоток) Квант до 87 г.в. | 4 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (розетка полная до 87 г.в.) Квант после 87 г.в.-40% от цены | 33 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (вилка полная до 87 г.в.) Квант после 87 г.в.-40% от цены | 23 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (розетка локоток) Квант до 87 г.в. | 8 ₴/грн/контакт | ||
| СНО60 (вилка локоток) Квант до 87 г.в. | 4 ₴/грн/контакт | ||
| СНГ49, РР3 (розетка полная) Квант | 7 ₴/грн/контакт | ||
| СНГ49, РР3 (вилка полная) Квант | 5 ₴/грн/контакт | ||
| СНГ49, РР3 (розетка локоток) Квант | 4 ₴/грн/контакт | ||
| СНГ49, 60, 68, РР3 с 92 г.в. до 94 г.в. | 2 ₴/грн/контакт | ||
| РПМ23 (ГШ25) розетка полная | 22 ₴/грн/контакт | ||
| РПЗМ22-13Г1 (розетка) | 11 ₴/грн/контакт | ||
| РПЗН (розетка, вилка) | 32 ₴/грн/контакт | ||
| Разъем АТС (розетка полная) | 96 ₴/грн/контакт | ||
| Разъем АТС (вилка полная) | 55 ₴/грн/контакт | ||
| РПМ7 (розетка, вилка) под панель | 14 ₴/грн/контакт | ||
| РПМ-12 (розетка) до 92 г.в. | 83 ₴/грн/контакт | ||
| РПМ-12 (вилка) до 92 г.в. | 85 ₴/грн/контакт | ||
| ОНП-КГ (розетка полная) до 92 г.в. | 5 ₴/грн/контакт | ||
| ОНП-КС (вилка плотог) до 92 г.в. | 4 ₴/грн/контакт | ||
| ОНП-КС (розетка полная) до 92 г.в. | 5 ₴/грн/контакт | ||
| ОНП-НГ (вилка полная) до 92 г.в. | 9 ₴/грн/контакт | ||
| ОНП-НС (розетка локоток) до 92 г.в. | 4 ₴/грн/контакт | ||
| ОНП-ВГ-1Р, 8Р (розетка полная) | 23 ₴/грн/контакт | ||
| 2РМ (розетка тонкая) | 81 ₴/грн/контакт | ||
| 2РМ (вилка тонкая) | 16 ₴/грн/контакт | ||
| 2РМД (розетка средняя) | 48 ₴/грн/контакт | ||
| 2РМД (вилка средняя) | 26 ₴/грн/контакт | ||
| УКУ, УК (панельный под металл) | 8 ₴/грн/контакт | ||
| РС (панель под СВЧ с замком) | 5 ₴/грн/контакт | ||
| РС (панель с длинной ногой) | 4 ₴/грн/контакт | ||
| РС (панель стандартная) | 4 ₴/грн/контакт | ||
| РС (панель карболит) | 5 ₴/грн/контакт | ||
| ТАН 26 ног (Чехия) вилка полная | 482 ₴/грн/контакт | ||
| ТАН 26 ног (Чехия) розетка полная | 700 ₴/грн/шт | ||
| ТАН (Германия) вилка, розетка полная | 9 ₴/грн/контакт | ||
| ГПУ2МГ-90Г1 (розетка полная) | 9 ₴/грн/контакт | ||
| ГПУ2М7-90ША1 (вилка полная) | 3 ₴/грн/контакт | ||
| РГ1Н-3-5К (розетка полная) желтая | 14 ₴/грн/контакт | ||
| Eva 94 ноги (Польша) розетка полная | 178 ₴/грн/контакт | ||
| РГ1Н-3-5К (вилка полная) | 14 ₴/грн/контакт | ||
| DS-094 ноги (Польша) розетка полная | 290 ₴/грн/контакт | ||
| Импорт (Левин) розетка, вилка полная | 7 ₴/грн/контакт | ||
| Импорт (Tesla) розетка полная ГДР-50% от цены | 5 ₴/грн/контакт | ||
| Импорт (Tesla) вилка полная | 4 ₴/грн/контакт | ||
| ГПИ, ГПД (розетка большая) | 1 ₴/грн/контакт | ||
| Панель белая Pd | 5 ₴/грн/контакт | ||
| Панель белая Pd отечественная | 1 440 ₴/грн/кг | ||
| Панель желтая (нелка) от РПЛМ и др. | 3 ₴/грн/контакт | ||
| Панель желтая (нелка) от СНП14, СНП-НС | 1 ₴/грн/контакт |
Діоди 23
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| АП (108, 307, 336 и др.) желтые внутри | 2 ₴/грн/шт | ||
| АЛС, 3ЛС (321, 324, 333 и др.) | 19 ₴/грн/шт | ||
| 2А, КА 602 | 168 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (2Д1М, 105, 106, 219, 220, 221, 222, 223) Без выводов. | 2 367 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (Д814, Д818) до 92 г.в. | 1 268 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (Д814, Д818) Без выводов. | 1 268 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (КД226, 206, 207, 208, 209, 210, 211) до 84 г.в. | 1 945 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (КД226, 206, 207, 208, 209, 210, 211) до 90 г.в. Без выводов. | 1 945 ₴/грн/шт | ||
| Тиристоры (2Р202, КУ202) до 90 г.в. | 1 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (Д217, КД217, 218, 220) Без выводов. | 1 ₴/грн/шт | ||
| Диоды, стабилитроны (Д04, Д79) Без выводов. | 14 ₴/грн/шт | ||
| Диодные матрицы (КД, ДН304) Без выводов. | 25 ₴/грн/шт | ||
| Индикаторы АЛС (304, 314, 327, 320) Без выводов. | 2 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (КД, 2Д513А) | 5 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (КД, 2Д213А) Без выводов. | 5 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (КД, 2Д206) Без выводов. | 3 382 ₴/грн/кг | ||
| Диоды (2Д, КД201, 203, 242) | 12 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (КД, 2Д212А) Без выводов. | 3 382 ₴/грн/кг | ||
| Диоды (2Д, КД206) | 12 ₴/грн/шт | ||
| Диоды (2Д, КД201, 203, 242) | Уточнюйте | ||
| Диоды (КВ, 2В105) | 21 ₴/грн/шт | ||
| Диодный столб (Д1004, 1005) | 29 ₴/грн/шт | ||
| Диодный столб (Д1006, 1007, 1008) | 61 ₴/грн/шт |
Датчики 3
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| ДЖМ-9Б корпус стекло | 699 ₴/грн/шт | ||
| ДЖМ-10Б корпус стекло | 495 ₴/грн/шт | ||
| ВКЖ корпус стекло | 478 ₴/грн/шт |
Акумулятори 41
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| СЦ-1 | 493 ₴/грн/шт | ||
| СЦ-12 | 2 390 ₴/грн/шт | ||
| СЦ-25 | 4 290 ₴/грн/шт | ||
| СЦ-110К | 27 618 ₴/грн/шт | ||
| СЦ-250 | 61 647 ₴/грн/шт | ||
| СЦ-300 | 52 080 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-50 | 14 302 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-70 | 22 193 ₴/грн/шт | ||
| СЦДА-3 | 986 ₴/грн/шт | ||
| СЦДА-5 | 2 022 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-12 | 2 762 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-12М/0005 | 3 107 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-12А | 3 107 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-15 | 3 009 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-18 | 4 143 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-25 | 6 609 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-40 | 10 641 ₴/грн/шт | ||
| СЦД-70Б | 23 969 ₴/грн/шт | ||
| СЦДС-5 | 2 022 ₴/грн/шт | ||
| СЦДС-15 | 3 995 ₴/грн/шт | ||
| СЦДС-25 | 7 349 ₴/грн/шт | ||
| СЦДС-40 | 13 168 ₴/грн/шт | ||
| СЦДС-50 | 15 188 ₴/грн/шт | ||
| СЦДС-70 | 22 193 ₴/грн/шт | ||
| СЦДК-25 | 6 017 ₴/грн/шт | ||
| СЦДК-50 | 10 702 ₴/грн/шт | ||
| СЦДК-45Б | 11 097 ₴/грн/шт | ||
| СЦДК-70 | 19 797 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-1,5 | 442 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-3 | 986 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-5 | 1 816 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-12 | 2 714 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-15 | 3 156 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-15/0013 | 3 699 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-18 | 3 896 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-25 | 6 165 ₴/грн/шт | ||
| СЦС-70 | 16 718 ₴/грн/шт | ||
| СЦСС-3 | 887 ₴/грн/шт | ||
| СЦСС-5 | 2 022 ₴/грн/шт | ||
| СЦСС-12 | 2 614 ₴/грн/шт | ||
| СЦСС-18 | 3 353 ₴/грн/шт |
Реле 63
| Найменування | Драгметал | Ціна | |
|---|---|---|---|
| РЭС-7 (подходит для паспорта от года) все года | 1 300 ₴/грн/шт | ||
| РЭ-8 (с 050 по 052) до 03 г.в. | 1 219 ₴/грн/шт | ||
| РЭ-8 (с 050 по 052) с 06.66г.в. до 10.71г.в. | 894 ₴/грн/шт | ||
| РЭ-9 (201, 202, 207, 208) все года | 260 ₴/грн/шт | ||
| РЭ-9 (01, 02, 06 с 16 по 19 или 029-01, 02, 06 с 16 по 19) до 85 г.в. | 244 ₴/грн/шт | ||
| РЭС-9 (213, 215-218) все года | 652 ₴/грн/шт | ||
