Прайс-лист
Ціни на метали
Актуальні ціни приймання. Остаточну вартість узгоджуємо після оцінки.
Оновлено 12.06.2026 💣
Ціна на срібні контакти від 2 кг — договірна.
Драг. метали
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| 7%Pd контакти МКС | 93 ₴ | грн/г |
| 16% Pd контакти СП5 | 212 ₴ | грн/г |
| 18% Pd Струна МКС | 238 ₴ | грн/г |
| 20% Pd Контакти з ПП3 | 265 ₴ | грн/г |
| 28% Pd Контакти від СП5 | 370 ₴ | грн/г |
| 30% Pd Струна МКС | 397 ₴ | грн/г |
| 58% Pd Контакти від СП5 | 767 ₴ | грн/г |
| 78% Pd Контакти від ПТ | 1 032 ₴ | грн/г |
| 80% Pd Реохорд | 1 058 ₴ | грн/г |
| 60% Pd Реохорд | 794 ₴ | грн/г |
| 40% Pd Реохорд | 529 ₴ | грн/г |
| Контакти ПЛІ 10 (Pt 90%) | 1 770 ₴ | грн/г |
Золото
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Золото 999 проба | 5 700 ₴ | грн/г |
| Золото 585 проба | 3 200 ₴ | грн/г |
| Золото 375 проба | 1 800 ₴ | грн/г |
| Золото 750 проба | 4 000 ₴ | грн/г |
| За % | 5 600 ₴ | грн/г |
| Платина за % | 0 ₴ | договірна |
| Паладій за % | 0 ₴ | договірна |
| Золото 333 проба | 1 500 ₴ | грн/г |
| Золото 850 | 0 ₴ | грн/г |
| Золото 900 | 0 ₴ | грн/г |
Кольорові метали
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Мідь блиск | 500 ₴ | грн/кг |
| Мідь 1 сорт | 495 ₴ | грн/кг |
| Мідь (мікс) | 480 ₴ | грн/кг |
| Мідь фосф плитка | 500 ₴ | грн/кг |
| Мідь фосфориста лом | 350 ₴ | грн/кг |
| Мідь посріблена (ag>50) | 600 ₴ | грн/кг |
| Латунь | 263 ₴ | грн/кг |
| Латунь посріблена | 350 ₴ | грн/кг |
| Бронза | 290 ₴ | грн/кг |
| Радіатори мідно-лат | 255 ₴ | грн/кг |
| Стружка латунь | 240 ₴ | грн/кг |
| Стружка мідна | 400 ₴ | грн/кг |
| Алюміній | 88 ₴ | грн/кг |
| Алюм. моторка | 88 ₴ | грн/кг |
| Алюм. диски | 115 ₴ | грн/кг |
| Алюм. тех. (каб., посуд) | 140 ₴ | грн/кг |
| Алюм. профіль | 124 ₴ | грн/кг |
| ЦАМ | 62 ₴ | грн/кг |
| Цинк | 40 ₴ | грн/кг |
| Цинк чушка | 70 ₴ | грн/кг |
| Магній | 20 ₴ | грн/кг |
| Свинець | 60 ₴ | грн/кг |
| Свинець шиномонт липучка | 50 ₴ | грн/кг |
| Свинець шиномонт залізо | 45 ₴ | грн/кг |
| Нержавійка (10) | 20 ₴ | грн/кг |
| Нержавійка (8) | 10 ₴ | грн/кг |
| Титан | 70 ₴ | грн/кг |
| Акумулятори авто | 12,6 ₴ | грн/кг |
| Акумулятори чорні гель | 10 ₴ | грн/кг |
| ТНЖ | 10 ₴ | грн/кг |
| Р6м5, Р18 (без звичайного заліза, не дрібний) | 70 ₴ | грн/кг |
| Радіатор (лужоний) мідно-латунний -16% | 214 ₴ | грн/кг |
| Р6м5 (дрібний) | 30 ₴ | грн/кг |
| МНЦ пластини з реле АТС | 170 ₴ | грн/кг |
| Купронікель | 100 ₴ | грн/кг |
| Турбінка Ni50 | 150 ₴ | грн/кг |
| Турбінка Ni40 | 120 ₴ | грн/кг |
| Турбінка Ni20 | 60 ₴ | грн/кг |
| ЖБ банка алюмінієва (-3% ) | 87 ₴ | грн/кг |
| Нержавійка 18% | 45 ₴ | грн/кг |
| Нержавійка 20% | 50 ₴ | грн/кг |
| Нержавійка 25% | 62,5 ₴ | грн/кг |
| Нержавійка 30% | 75 ₴ | грн/кг |
| Йодидний титан | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Тантал (лом) | 7 300 ₴ | грн/кг |
| МНЦ пластини з реле АТС (з контактами) | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Латунь-Нікель | 230 ₴ | грн/кг |
| Хром | 150 ₴ | грн/кг |
| Олово чисте (прут) | 1 500 ₴ | грн/кг |
| Мідь 5% (теплообмінник) | 456 ₴ | грн/кг |
| Мідь 10% (скловолокно) | 432 ₴ | грн/кг |
| Мідь 16% (скловолокно х2) | 403 ₴ | грн/кг |
| Залізо | 1 ₴ | грн/кг |
| Молібден теристори | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Вольфрам теристори | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Алюміній 50% | 44 ₴ | грн/кг |
| МНЦ ножі (нерозібрані) | 10 ₴ | грн/шт |
| ТН-20 | 70 ₴ | грн/кг |
| Латунь -5% (стружка) | 0 ₴ | грн/шт |
| Мідь (лужона) -5% | 456 ₴ | грн/кг |
| МНЦ (латунь) | 263 ₴ | грн/кг |
| Мідь фосфориста | 500 ₴ | грн/кг |
| Кадмій | 40 ₴ | грн/кг |
| Мідь -50% | 240 ₴ | грн/кг |
| Мідь -10 % | 432 ₴ | грн/кг |
Контакти срібні
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Срібло не магніт | 69 ₴ | грн/г |
| Срібло магнітне | 53 ₴ | грн/г |
| Срібло на міді | 25 ₴ | грн/г |
| Срібло обрізь зерно | 25 ₴ | грн/г |
Обов'язковий аналіз
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Нікель | 400 ₴ | грн/кг |
| Нікель катод | 500 ₴ | грн/кг |
| Победіт ВК (відпай) | 2 100 ₴ | грн/кг |
| Победит ВН\ВНЖ | 0 ₴ | грн/кг |
| Ніхром 50% (не дрібний) | 150 ₴ | грн/кг |
| Ніхром 75% (великий) | 220 ₴ | грн/кг |
| Вольфрам | 1 800 ₴ | грн/кг |
| Вольфрам дрібний | 1 500 ₴ | грн/кг |
| Олово чисте | 1 600 ₴ | грн/кг |
| Олово 99-98 | 1 200 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-30 | 330 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-40 | 440 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-61 | 660 ₴ | грн/кг |
| Припой А | 100 ₴ | грн/кг |
| Бабіт Б83 (гост) | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Бабіт Б16 | 260 ₴ | грн/кг |
| Молібден (не дрібний) | 1 800 ₴ | грн/кг |
| Молібден стружка | 1 500 ₴ | грн/кг |
| Пермаллой | 250 ₴ | грн/кг |
| МНЦ поср (ложки/вид) | 1 800 ₴ | грн/кг |
| МНЦ поср (л/в потерті) | 500 ₴ | грн/кг |
| Сурьма | 800 ₴ | грн/кг |
| Вісмут | 800 ₴ | грн/кг |
| Тантал | 5 800 ₴ | грн/кг |
| Цирконій | 400 ₴ | грн/кг |
| Розе | 150 ₴ | грн/кг |
| Купронікель | 150 ₴ | грн/кг |
| Ванадій | 700 ₴ | грн/кг |
| Ніобій | 700 ₴ | грн/кг |
| MoNiW | 100 ₴ | грн/кг |
| Вольфрам-Мідь | 800 ₴ | грн/кг |
| ВНЖ/ВН | 1 800 ₴ | грн/кг |
| Індій 100% | 9 000 ₴ | грн/кг |
| Індій 50% | 1 500 ₴ | грн/кг |
| Галій | 4 000 ₴ | грн/кг |
| Германій | 40 000 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-15 | 150 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-20 | 200 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-25 | 250 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-35 | 350 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-45 | 450 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-50 | 500 ₴ | грн/кг |
| Припой ПОС-55 | 550 ₴ | грн/кг |
| Олово 80 | 800 ₴ | грн/кг |
| Бабіт 83 (не гост) | 800 ₴ | грн/кг |
| Бабіт 75 | 750 ₴ | грн/кг |
| Бабіт 70 | 700 ₴ | грн/кг |
| Бабіт 65 | 650 ₴ | грн/кг |
| Бабіт 60 | 600 ₴ | грн/кг |
| Бабіт БН | 150 ₴ | грн/кг |
| Вуда | 80 ₴ | грн/кг |
| Феро-Молібден 60% | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Феро-Вольфрам 70% | 1 000 ₴ | грн/кг |
| Феро-Необій | 700 ₴ | грн/кг |
| Победіт ВК (чистий) | 2 300 ₴ | грн/кг |
| Феро-Нікель 50% | 150 ₴ | грн/кг |
| Феро-Нікель 75% | 220 ₴ | грн/кг |
| Феро-Нікель 40% | 100 ₴ | грн/кг |
| Феро-ванадій | 300 ₴ | грн/кг |
ПСР
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| ПСР 15% | 10 ₴ | грн/г |
| ПСР 25% | 15 ₴ | грн/г |
| ПСР 35% | 25 ₴ | грн/г |
| ПСР 45% | 35 ₴ | грн/г |
Плати
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Материнські плати два мости | 400 ₴ | грн/кг |
| Материнські плати 1 мост | 300 ₴ | грн/кг |
| Материнська плата скло | 100 ₴ | грн/кг |
| Побутові плати | 40 ₴ | грн/кг |
| ОЗУ жовта ламель | 2 500 ₴ | грн/кг |
| Плата накопичувача | 700 ₴ | грн/кг |
| Відеокарти, мережеві, звукові | 350 ₴ | грн/кг |
| Плата з Ноутбука | 400 ₴ | грн/кг |
| Плата моб.тел. до 5 чіп | 800 ₴ | грн/кг |
| Плата моб.тел. 5+ чіп | 1 800 ₴ | грн/кг |
| Комп'ютерні мости | 15 000 ₴ | грн/кг |
| Побутові мости | 5 500 ₴ | грн/кг |
| Чіпи 4-х 2-х мікс | 2 000 ₴ | грн/кг |
| Вінчестер не розібраний маленький | 3 ₴ | грн/шт |
| Вінчестер не розібраний великий | 15 ₴ | грн/шт |
| Мікросхема пустишка | 250 ₴ | грн/кг |
| Wi-Fi модулі | 250 ₴ | грн/кг |
| ОЗУ біла ламель | 250 ₴ | грн/кг |
| Плата процесора | 900 ₴ | грн/кг |
| Плата зелена | 80 ₴ | грн/кг |
| Плата планшету | 300 ₴ | грн/кг |
| CD ROM | 200 ₴ | грн/кг |
| Плата з позолотою | 450 ₴ | грн/кг |
| Ламелі (жовті контакти компʼютерні) | 900 ₴ | грн/кг |
| Матриця моніторів | 70 ₴ | грн/кг |
Процесори
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Процесор на текстоліті | 1 200 ₴ | грн/кг |
| Процесор з мідною кришкою | 600 ₴ | грн/кг |
| Процесор керамічний | 150 ₴ | грн/шт |
| Процесор керамічний чорна підложка | 170 ₴ | грн/шт |
| Процесор текстоліт чорний | 35 ₴ | грн/шт |
| Процесор керамічний малий з жовтою підложкою | 520 ₴ | грн/шт |
| Процесор керамічний великий з жовтою підложкою | 550 ₴ | грн/шт |
| Процесор керамічний жовта кришка чорна підложка | 700 ₴ | грн/шт |
| Процесор керамічний жовта кришка+підложка AMD K5, Pentium | 1 100 ₴ | грн/шт |
| Процесор великий Pentium Pro | 2 100 ₴ | грн/шт |
| Мікросхема Bios | 800 ₴ | грн/кг |
Радіодеталі
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Паладій 999 | 1 300 ₴ | грн/г |
| Платина 999 | 1 945 ₴ | грн/г |
| Радіодеталі | 0 ₴ | договірна |
| Годинник жін. AU | 258 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU | 512 ₴ | грн/шт |
| Годинник жін. AU -30% (Тонкий, потертий) | 180 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU -30% (Тонкий, потертий) | 358 ₴ | грн/шт |
| Годинник жін. AU10 -30% (Тонкий, потертий) | 310 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU10 -30%(Тонкий, потертий) | 621 ₴ | грн/шт |
| Годинник жін. AU10 | 443 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU10 | 887 ₴ | грн/шт |
| Годинник жін. AU12.5 | 512 ₴ | грн/шт |
| Годинник жін. AU12.5. -30% (Тонкий, потертий) | 358 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU12.5 | 1 029 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU12.5 -30% (Тонкий, потертий) | 720 ₴ | грн/шт |
| Годинник жін. AU20 | 686 ₴ | грн/шт |
| Годинник чол. AU20 | 1 372 ₴ | грн/шт |
| Браслет жін (пара) | 221 ₴ | грн/шт |
| Браслет чол. (пара) | 438 ₴ | грн/шт |
Срібло
| Найменування | Ціна | Од. |
|---|---|---|
| Срібло 925 | 76 ₴ | грн/г |
| Срібло 875 | 72 ₴ | грн/г |
| Срібло 999 проба | 81 ₴ | грн/г |
| Срібло 800 | 66 ₴ | грн/г |
| Срібло 500 | 35 ₴ | грн/г |
| Срібло 999.9 гранула | 0 ₴ | договірна |
| Срібло обрізь на міді | 10 ₴ | грн/г |
| Срібло 750 | 0 ₴ | грн/г |
| Срібло 850 | 0 ₴ | грн/г |
| Срібло 840 | 0 ₴ | грн/г |
| Срібро 916 | 0 ₴ | грн/г |
Не знайшли потрібну позицію?
Уточнюйте ціну на ваш метал телефоном або в месенджері — підкажемо вартість і умови.